Маршруты
Индивидуальные прогулки одного дня
| Маршрут | Время | Цена, от | 20.12 - 20.01 |
| Coral or Maihon island | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 100,000 бат | |
| Racha Yai or Koh Khai | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 100,000 бат | |
| Coral or Maihon island | 10:00 - 18:00 | 135,000 бат | 175,000 бат |
| Racha Yai or Koh Khai | 10:00 - 18:00 | 145,000 бат | 185,000 бат |
| Racha Noi | 09:00 - 18:00 | 160,000 бат | 200,000 бат |
| Phi Phi | 09:00 - 18:00 | 175,000 бат | 215,000 бат |
| Phan Nga Khai + Koh Hong | 09:00 - 18:00 | 175,000 бат | 215,000 бат |
| Krabi Raily + Poda + Chiken island | 09:00 - 18:00 | 190,000 бат | 230,000 бат |
Не нашли подходящий маршрут?
Свяжитесь с менеджером