Маршруты
Индивидуальные прогулки одного дня
| Маршрут | Время | Цена, от | 21.12 - 25.01 |
| Coral Island - Promthep Cape (Sunset Trip) | 4 часа | 35,000 бат | 40,000 бат |
| Khai Nok - Khai Nai Islands | 4 часа | 35,000 бат | 40,000 бат |
| Phuket Southwest / Chalong Pier to Karon Beach | 4 часа | 35,000 бат | 40,000 бат |
| Mai Thon - Racha Yai - Promthep Cape | 8 часов | 50,000 бат | 55,000 бат |
| Khai Nok - Khai Nai - Khai Nui Islands | 8 часов | 50,000 бат | 55,000 бат |
| Fishing Racha Yai island | 8 часов | 50,000 бат | 55,000 бат |
| Fishing / Racha Yai - Racha Noi Islands | 8 часов | 55,000 бат | 60,000 бат |
| Phi - Phi Islands | 8 часов | 55,000 бат | 60,000 бат |
| Phi - Phi Islands - Bamboo Island | 8 часов | 60,000 бат | 65,000 бат |
| Phang Nga Bay / James Bond Island | 8 часов | 60,000 бат | 65,000 бат |
| Krabi / Koh Hong - Koh Pakbia Island | 8 часов | 60,000 бат | 65,000 бат |
| Krabi / - Thale Waek | 8 часов | 60,000 бат | 65,000 бат |
| Phang Nga Bay / James Bond Island (start Ao Po Pier) | 8 часов | 65,000 бат | 70,000 бат |
| Krabi / Koh Hong - Koh Pakbia Island (start Ao Po Pier) | 8 часов | 65,000 бат | 70,000 бат |
| Krabi / - Thale Waek (start Ao Po Pier) | 8 часов | 65,000 бат | 70,000 бат |
| Доплата за более, чем 10 гостей: 1.000 бат за гостя |
Не нашли подходящий маршрут?
Свяжитесь с менеджером